Tabuľka strelcov
| P | Meno (klub) | Góly |
| 1 | Ján Urban (R.Bystré) | |
| 2 | Ján Čižmár (K.D.Lúka) | |
| 3 | Jozef Rencsok (Drnava) | |
| 4 | Zsilla (K.D.Lúka) | |
| 5 | Miroslav Mázik (Drnava) | |
| 6 | František Čapó (Rudná) | |
| 7 | Liptai (V.Slaná) | |
| 8 | Kovesdi (Dlhá Ves) | |
| 9 | Ján Rochl (Štítnik) | |
| 10 | Norbert Bodnár (Hrhov) | |
| 11 | Erik Tomi (Slavošovce) | |
| 12 | Pál Baláž (Jablonov) | |
| 13 | Zábrel (V.Slaná) | |
| 14 | Balco (Slavošovce) | |
| 15 | Šalata (Jablonov) | |
| 16 | Peter Minčík (R.Bystré) | |
| 17 | Ondrej Vysoký (Rudná) | |
| 18 | Fifík (Jablonov) | |
| 19 | Korintuš (K.D.Lúka) | |
| 20 | Krága (Štítnik) | |
| 21 | Marek Dunka (Hrhov) | |
| 22 | Ivan Gallo (Vlachovo) | |
| 23 | Radoslav Kuzma (Honce) | |
| 24 | Jaroslav Gallo (R.Bystré) | |
| 25 | B. Vysoký (Vlachovo) | |
| 26 | Adrián Szaniszló (K.D.Lúka) | |
| 27 | Anna (K.D.Lúka) | |
| 28 | Kračún (V.Slaná) | |
| 29 | Flander (Dlhá Ves) | |
| 30 | Dorkin (Bohúňovo) | |
| 31 | Demeter (Bohúňovo) | |
| 32 | Branislav Kuzma (Honce) | |
| 33 | Dávid Čík (Bohúňovo) | |
| 34 | Ladislav Grulyó (Hrhov) | |
| 35 | L.Kardoš (Hrhov) | |
| 36 | Kóžar (Vlachovo) | |
| 37 | Konček (Rudná) | |
| 38 | Š. Bodnár (K.D.Lúka) | |
| 39 | Martin Gallo (V.Slaná) | |
| 40 | Zoran Molčan (Rudná) | |
| 41 | Zajdó (Jablonov) | |
| 42 | J.Barnák (V.Slaná) | |
| 43 | Jaroslav Strelka st. (Honce) | |
| 44 | Icso (Drnava) | |
| 45 | Peter Bulík (Drnava) | |
| 46 | Flander (Dlhá Ves) | |
| 47 | Viliam Gallo (Honce) | |
| 48 | Marek Vranec (Honce) | |
| 49 | Borbély (Bohúňovo) | |
| 50 | T.Kovács (Bohúňovo) | |
| 51 | Lipták-Giba (R.Bystré) | |
| 52 | T. Pitoňák (Vlachovo) | |
| 53 | M. Lorinc (Dlhá Ves) | |
| 54 | Šimon (Rudná) | |
| 55 | Peter Revay (Dedinky) | |
| 56 | Novák (Dedinky) | |
| 57 | Matúš Gallo (V.Slaná) | |
| 58 | Juraj Tomi (Slavošovce) | |
| 59 | Prokšej (Štítnik) | |
| 60 | P. Milko (Štítnik) | |
| 61 | Elschléger (Štítnik) | |
| 62 | Novák (Dlhá Ves) | |
| 63 | Kontra (Rudná) | |
| 64 | Dávid (Rudná) | |
| 65 | Jakub Drenko (Honce) | |
| 66 | Bernáth (Hrhov) | |
| 67 | Ján Tomko (R.Bystré) | |
| 68 | Dorkin (R.Bystré) | |
| 69 | Kúdela (Slavošovce) | |
| 70 | O. Sanisló (Rudná) | |
| 71 | Jančo-Hric (V.Slaná) | |
| 72 | Milan Gallo (Štítnik) | |
| 73 | Bakoš (Drnava) | |
| 74 | Doboš (Bohúňovo) | |
| 75 | Domik (Rudná) | |
| 76 | Szabó (Jablonov) | |
| 77 | Miliczky (Jablonov) | |
| 78 | Zoran Zdechovan (Štítnik) | |
| 79 | Zoltán Laven (Štítnik) | |
| 80 | Gebe (K.D.Lúka) | |
| 81 | M.Majerčák (Dedinky) | |
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 | ||
| 101 | ||
| 102 | ||
| 103 | ||
| 104 | ||
| 105 | ||
| 106 | ||
| 107 | ||
| 108 | ||
| 109 | ||
| 110 | ||
| 111 | ||
| 112 | ||
| 113 | ||
| 114 | ||
| 115 | ||
| 116 | ||
| 117 | ||
| 118 | ||
| 119 | ||
| 120 | ||
| 121 | ||
| 122 | ||
| 123 | ||
| 124 | ||
| 125 | ||
| 126 | ||
| 127 | ||
| 128 | ||
| 129 | ||
| 130 | ||
| 131 | ||
| 132 | ||
| 133 | ||
| 134 | ||
| 135 | ||
| 136 | ||
| 137 | ||
| 138 | ||
| 139 | ||
| 140 | ||
| 141 | ||
| 142 | ||
| 143 | ||
| 144 |